Вертикальный многоступенчатый центробежный насос Grundfos CRN 90-3
446.504,75грн .
8.639,8€
CRN 90-3 A-F-G-V HQQV
Вертикальный многоступенчатый центробежный насос с нормальным всасыванием типа "ин-лайн" для монтажа на бетонном основании.
Описание
Характеристики насоса:
- Рабочие колеса, промежуточные камеры и внешние части корпуса выполнены из нержавеющей стали DIN W.-Nr.DIN W.-Nr. 1.4401.
- Головная и нижняя опорная часть насоса выполнены из нержавеющей стали DIN W.-Nr.DIN W.-Nr. 1.4408.
- Установочная длина подшипника в соответствии с DIN 24960.
- Крутящий момент передается через разъемную муфту.
- Подсоединение к трубопроводу с помощью фланцев/муфтDIN.
3-фазный асинхронный электродвигатель.
| Жидкость: | |
| Диапазон температур жидкости: | -20 .. 90 °C |
| Плотность: | 1000 кг/м? |
| Технич.: | |
| Частота вращения: | 2947 об/м |
| Номинальная подача: | 90 м?/ч |
| Номинальный напор: | 65.5 м |
| Уплотнение вала: | HQQV |
| Допуск на рабочие хар-ки: | ISO 9906 Annex A |
| Материалы: | |
| Корпус насоса: | Нержавеющая сталь |
| Корпус насоса: | DIN W.-Nr. 1.4408 |
| Корпус насоса: | AISI 316 LN |
| Рабочее колесо: | Нержавеющая сталь |
| Рабочее колесо: | DIN W.-Nr. 1.4401 |
| Рабочее колесо: | AISI 316 |
| Монтаж: | |
| Максимальная температура окружающей среды: | 60 °C |
| Макс. давление при заданной темп-ре: | 16 бар / 90 °C |
| Макс. давление при заданной темп-ре: | 16 бар / -20 °C |
| Стандартный фланец: | DIN |
| Соединение труб: | DN 100 |
| Допустимое давление: | PN 16 |
| Размер фланца электродвигателя: | FF300 |
| Данные электрообор-я: | |
| Тип электродвигателя: | 180MB |
| Класс энергоэффективности: | Efficiency class 1 |
| Количество полюсов: | 2 |
| Номинальная мощность - P2: | 22 кВт |
| Энергия (Р2), необходимая для насоса: | 22 кВт |
| Промышленная частота: | 50 Hz |
| Номинальное напряжение: | 3 x 380-415 D / 660-690 Y V |
| Номинальный ток: | 41,5-38,5 / 23,8-22,8 A |
| Пусковой ток: | 750-890 % |
| Cos фи - характеристика мощности: | 0,91-0,89 |
| Номинальная скорость: | 2930-2940 rpm |
| Эффективность электродвигателя при полной нагрузке: | 91,9-92,8 % |
| Эффективность двигателя при 3/4 нагрузки: | 93,0 % |
| Эффективность электродвигателя при 1/2 нагрузки: | 93,5-92,5 % |
| Класс защиты (IEC 34-5): | 55 (Protect. water jets/dust) |
| Класс изоляции (IEC 85): | F |
| Другое: | |
| Нетто вес: | 214 кг |
| Полный вес: | 247 кг |
| Объем упаковки: | 0.77 м3 |



Отзывы покупателей
Пока нет ни одного отзыва. Оставьте отзыв первым